ZC618NRSE 新能源道闸(太阳能)
商品详情
产品基本参数表 | |||||
产品名称 | 新能源道闸(太阳能) | 产品型号 | ZC618NRSE | 外观尺寸 | 380*390*1070mm |
光伏驱动电源 | 四面光伏板12V/140W/200W | 适配杆长 | ≤6米直杆4秒~5米栅栏杆/5秒 | 包装体积 | 425*520*1093MM |
有效时长 | 满载蓄电可用5000次 | 机体颜色 | 黑色 | 直杆规格 | 80*45mm |
蓄电时长 | 4小时充满 | 机箱材质 | 冷扎钢2.0厚高温烤漆 | 栏杆材料 | 直杆/二栏铝合金 |
遥控频率 | 433频段(加密) | 遥控距离 | ≧50~200米范围 | 重量 | 65KG |
电机规格 | 侧装式120W无刷电机 | 控制器 |
DC24V驱动控制器+ MPPT光伏转换器 |
起落速度 | 2秒~6秒可调 |
标 配: | 安装提把式蓄电池60AH/1台,充电器/1套,加密遥控器2把,栏杆/1条 防雷器及国标充电接口 |
深圳市众诚智能设备有限公司
公司地址:深圳市龙华区观澜街道桂花社区惠民一路31号301室
工厂地址:东莞市清溪镇三中村莲塘路59号